Los principales órganos de nuestro centro educativos son los siguientes:
Equipo directivo
| Directora: | SOFÍA VAZ ROMERO |
| Secretaria: | ANA MOLINA GÓMEZ |
| Jefe de Estudios: | JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ BARJOLA |
| Jefe de Estudios adjunto: | JOSÉ ANTONIO RAMIRO RODRÍGUEZ |
Claustro 25-26
| PROFESOR/A | DEPARTAMENTO |
|---|---|
| Barroso Delgado, Miguel Ángel JEFE DE DEPARTAMENTO | Filosofía |
| Bautista Piñero, Matilde | Orientación |
| Benítez Borrego, Juana JEFA DE DAPARTAMENTO | Latín |
| Borrallo Sánchez, Sonia | Geografía e Historia |
| Caballo Mendoza, María del Carmen JEFA DE DEPARTAMENTO | Inglés |
| Calderón Sánchez, Manuel | Lengua Castellana y Literatura |
| Calvo Pérez, Isabel | Orientación |
| Carrón Matos, José Manuel JEFE DE DEPARTAMENTO | Geografía e Historia |
| Castro Gómez, Inés | Lengua Castellana y Literatura |
| Castro Sánchez, Marcial JEFE DE DEPARTAMENTO | Música |
| Costillo Díaz, María Purificación JEFA DE DEPARTAMENTO | Lengua Castellana y Literatura |
| Delgado Regalado, Áurea JEFA DE DEPARTAMENTO | Física y Química |
| Díaz Lozano, Sandra | Inglés |
| Díaz Martínez, Manuel Fernando | Educación Física |
| Domínguez Rojo, Alba Mª JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES | Inglés |
| García Burgos, María del Rocío JEFA DE DEPARTAMENTO | Portugués |
| García Pecero, María Isabel | Gestión Administrativa |
| Gómez Carreño, María Carmen JEFA DE DEPARTAMENTO | Educación Física |
| Hernández López, Miguel Ángel | Geografía e Historia |
| Herrera López, Diego | Ciencias Naturales |
| Hidalgo Díaz, María JEFA DE DEPARTAMENTO | Artes Plásticas |
| Hurtado Grado, Cristina | Matemáticas |
| Miranda Fructuoso, Eva | Orientación |
| Molina Gómez, Ana SECRETARIA | Matemáticas |
| Moreno Perera, María | Conecta-2 |
| Nisa Físico, Catalina | Inglés |
| Núñez Fernández, Amalia | Gestión Administrativa |
| Obregón Rodríguez, José Miguel ITED | Gestión Administrativa |
| Palacios Soto, Ángeles Dolores | Religión Católica |
| Peñas Guiberteau, Antonio Carlos | Tecnología |
| Pérez Rodríguez, Luis Miguel JEFE DE DEPARTAMENTO | Tecnología |
| Pombero Lima, Eva María | Física y Química |
| Pombero Lima, María Isabel JEFA DE DEPARTAMENTO | Ciencias Naturales |
| Pombero Lima, José Antonio | Orientación |
| Preciado Bravo, Ascensión | Matemáticas |
| Ramiro Rodríguez, José Antonio JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO | Tecnología |
| Ramos Losa, Beatriz | Gestión Administrativa |
| Reales Rubio, Virginia | Lengua Castellana y Literatura |
| Rodríguez Barjola, Juan José JEFE DE ESTUDIOS | Matemáticas |
| Romasanta Borrachero, Consolación | Gestión Administrativa |
| Segundo Pardo, María Isabel | Orientación |
| Ulivarri Domínguez, José Antonio JEFE DE DEPARTAMENTO | Matemáticas |
| Vaz Romero, Sofía DIRECTORA | Lengua Castellana y Literatura |
Consejo escolar
| MIEMBRO | SECTOR |
|---|---|
| Gallego Rastrojo, Nuria | Alumnado |
| Rodríguez Lucas, Laura | Alumnado |
| Gamero Miranda, Aitana | Alumnado |
| Pinilla Gamero, Guadalupe | Alumnado |
| Hernández Carrasco, María del Mar (REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO) | Ayuntamiento |
| Vaz Romero, Sofía (DIRECCIÓN) | Equipo Directivo |
| Rodríguez Barjola, Juan José (JEFATURA DE ESTUDIOS) | Equipo Directivo |
| Molina Gómez, Ana (SECRETARÍA) | Equipo Directivo |
| Aguilar Palacios, Ana María | Madres y padres |
| Meléndez Carvajal, Alonso Jesús | Madres y padres |
| Hernández Lucas, María de Gracia (REPRESENTANTE DE LA A.M.P.A. MAYORITARIA) | Madres y padres |
| Personal Admón. y Servicios | |
| Costillo Díaz, María Purificación | Profesorado |
| Gómez Carreño, María Carmen | Profesorado |
| Herrera López, Diego | Profesorado |
| Obregón Rodríguez, José Miguel | Profesorado |
| Pérez Rodríguez, Luis Miguel | Profesorado |
| Pombero Lima, María Isabel | Profesorado |
| Ulivarri Domínguez, José Antonio | Profesorado |
PAS
| PERSONA | PUESTO |
|---|---|
| Bizarro Serrano, Manuela | Conserje |
| Carrasco Barroso, Beatriz | Limpieza |
| Conejo Lobato, Aurora | Auxiliares administrativos |
| Del Río Gallardo, Francisca | Conserje |
| Fernández Moreno, Sergio | Administración Informática |
| García Zahínos, Juliana | Limpieza |
| Mendiola González, Raquel | Limpieza |
| Recio Hernández, María Dolores | Conserje |
| Soto Rodríguez, María Rosa | Auxiliares administrativos |
| Tovar García, Esperanza | Educación social |